Актуальные цены на квартиры в ЖК Рязанка Грин в Туле уточняйте у менеджера. Так же можем рассказать о персональных скидках, условиях рассрочки, помощь в одобрении льготной ипотеки
Таблица цен
Количество комнат | Площадь | Цены | Срок сдачи ЖК |
Двухкомнатная(Евро-3) | 60.44 м² | 7 361 592 руб. | 3 квартал 2026 |
Двухкомнатная(Евро-3) | 61.22 м² | 7 456 596 руб. | 3 квартал 2026 |
Двухкомнатная(Евро-3) | 62.92 м² | 7 663 656 руб. | 3 квартал 2026 |
Двухкомнатная(Евро-3) | 63.72 м² | 7 761 096 руб. | 3 квартал 2026 |
Двухкомнатная(Евро-3) | 64.72 м² | 7 882 896 руб. | 3 квартал 2026 |
Трёхкомнатная(Евро-4) | 80.21 м² | 9 769 578 руб. | 3 квартал 2026 |
Трёхкомнатная(Евро-4) | 88.57 м² | 10 787 826 руб. | 3 квартал 2026 |
Трёхкомнатная(Евро-4) | 96.35 м | 11 735 430 руб. | 3 квартал 2026 |
Трёхкомнатная(Евро-4) | 96.69 м² | 11 776 842 руб. | 3 квартал 2026 |
Трёхкомнатная(Евро-4) | 99.74 м² | 12 148 332 руб. | 3 квартал 2026 |
Свяжитесь с нашим менеджером для запроса актуальных цен и бронирования вашей будущей квартиры. Мы всегда рады помочь и предложить лучшие условия на рынке недвижимости.